Der Berg Gozen (Gozenyama, 御前山, 1.405 m) liegt in Okutama, Tokio. Er gehört zu den «Drei Bergen von Okutama» zusammen mit dem Mount Mitake und Mount Ōdake. Von Bahnhof Okutama erreicht man mit dem Nishi-Tōkyō-Bus die Haltestelle Okutama-ko und besteigt anschließend über die Sakaibashi- oder Tochiyori-zawa-Route.
*Letzte Fahrplanprüfung: unverified
Zugang zu den Wanderausgangspunkten
1.【Hin】Bf. Okutama → Haltestelle Okutama-ko
Vom JR-Bahnhof Okutama (Ōme-Linie) nehmen Sie den Nishi-Tōkyō-Bus in Richtung Kamosawa-Nishi, Tabayama, Tomeura, Kosuge-no-yu, Mineya oder Okutama-ko (alle 6 Linien fahren über Okutama-ko). Aussteigen an der Haltestelle Okutama-ko.
Fahrzeit: 15 Min · Fahrpreis: 430 ¥
Busfahrplan Bf. Okutama → Okutama-ko (6 Linien zusammengefasst)
| Bf. Okutama Ab | Okutama-ko An |
|---|---|
| 05:34 | 05:49 |
| 05:45 | 06:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 06:35 | 06:50 |
| 07:00 | 07:15 |
| 07:40 | 07:55 |
| 07:56 | 08:11 |
| 08:07 | 08:22 |
| 08:55 | 09:10 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:15 | 10:30 |
| 11:00 | 11:15 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:25 | 12:40 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:45 | 14:00 |
| 13:55 | 14:10 |
| 14:15 | 14:30 |
| 15:20 | 15:35 |
| 15:35 | 15:50 |
| 16:00 | 16:15 |
| 17:20 | 17:35 |
| 18:24 | 18:39 |
| Bf. Okutama Ab | Okutama-ko An |
|---|---|
| 06:35 | 06:50 |
| 07:25 | 07:40 |
| 07:56 | 08:11 |
| 08:35 | 08:50 |
| 09:00 | 09:15 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:05* | 10:20* |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:34 | 12:49 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:32 | 13:47 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:15* | 14:30* |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:20 | 15:35 |
| 16:00 | 16:15 |
| 16:35 | 16:50 |
| 18:08 | 18:23 |
* 10:05 und 14:15 nur samstags (kein So/Feiertag)
Quelle: [NAVITIME] (Linien Oku09/10/11/12/14/15 über Okutama-ko zusammengefasst)
2.【Zurück】Haltestelle Okutama-ko → Bf. Okutama
Von der Haltestelle Okutama-ko nehmen Sie jeden Bus in Richtung Bahnhof Okutama.
Fahrzeit: 15 Min · Fahrpreis: 430 ¥
Busfahrplan Okutama-ko → Bf. Okutama (6 Linien zusammengefasst)
| Okutama-ko Ab | Bf. Okutama An |
|---|---|
| 06:10 | 06:25 |
| 06:38 | 06:53 |
| 07:19 | 07:34 |
| 07:42 | 07:57 |
| 08:33 | 08:48 |
| 08:45 | 09:00 |
| 08:56 | 09:11 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:23 | 11:38 |
| 11:58 | 12:13 |
| 12:47 | 13:02 |
| 13:29 | 13:44 |
| 14:15 | 14:30 |
| 15:34 | 15:49 |
| 16:47 | 17:02 |
| 17:24 | 17:39 |
| 18:59 | 19:14 |
| 19:21 | 19:36 |
| Okutama-ko Ab | Bf. Okutama An |
|---|---|
| 07:40 | 07:55 |
| 08:30 | 08:45 |
| 08:56 | 09:11 |
| 10:07 | 10:22 |
| 10:22 | 10:37 |
| 10:37 | 10:52 |
| 11:40 | 11:55 |
| 11:58 | 12:13 |
| 13:09 | 13:24 |
| 13:19 | 13:34 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:20 | 14:35 |
| 14:50 | 15:05 |
| 15:21 | 15:36 |
| 15:45 | 16:00 |
| 16:08 | 16:23 |
| 16:27 | 16:42 |
| 17:09 | 17:24 |
| 18:23 | 18:38 |
| 19:05 | 19:20 |
Quelle: [NAVITIME] (6 Linien zusammengefasst)
Foto von Hajime NAKANO



Kommentare