Finden Sie Ihre nächste Tour nach ÖPNV-Anbindung, Konditionsstufe und Tagestour-Eignung. Tippen Sie einen Berg für die vollständige Anreise-Anleitung an.
27 Treffer
EinsteigerLeicht🚃Tokio 44 minTagestourGehzeit 4h 5210.16 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 1h 05TagestourGehzeit 2h 596.22 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 15TagestourGehzeit 7h 1913.14 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 15TagestourGehzeit 3h 385.48 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 25TagestourGehzeit 5h 2017 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 32TagestourGehzeit 5h 177.82 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 32TagestourGehzeit 7h 4113 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 1h 42TagestourGehzeit 6h 4016 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 43TagestourGehzeit 3h 307 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 53TagestourGehzeit 7h 4513.55 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 2h 30TagestourGehzeit 4h 4513.5 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 2h 30TagestourGehzeit 2h 153.4 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 2h 30TagestourGehzeit 4h 277.27 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 09TagestourGehzeit 7h 2915.98 km
岩櫃山 100 Mountains of Gunma EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 14TagestourGehzeit 3h 056.14 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 3h 15TagestourGehzeit 4h 066.7 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 28TagestourGehzeit 6h 309 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 3h 36TagestourGehzeit 3h 365.69 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 4h 48TagestourGehzeit 3h 006 km
EinsteigerPlanungTagestourGehzeit 4h 308 km
鼻曲山 100 Mountains of Gunma EinsteigerMittelTagestourGehzeit 4h 449.16 km
EinsteigerMittelTagestourGehzeit 3h 095.49 km
EinsteigerMittelTagestourGehzeit 3h 306 km
EinsteigerLeichtTagestourGehzeit 6h 517.9 km
EinsteigerMittelTagestourGehzeit 6h 2011.92 km
EinsteigerMittelTagestourGehzeit 6h 4811.01 km
EinsteigerMittelTagestourGehzeit 4h 469.45 km