Finden Sie Ihre nächste Tour nach ÖPNV-Anbindung, Konditionsstufe und Tagestour-Eignung. Tippen Sie einen Berg für die vollständige Anreise-Anleitung an.
51 Treffer
EinsteigerLeicht🚃Tokio 44 minTagestourGehzeit 4h 5210.16 km
LeichtMittel🚃Tokio 1h 00TagestourGehzeit 3h 038.97 km
LeichtLeicht🚃Tokio 1h 05TagestourGehzeit 3h 066.8 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 1h 05TagestourGehzeit 2h 596.22 km
MittelMittel🚃Tokio 1h 15TagestourGehzeit 6h 5013 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 15TagestourGehzeit 7h 1913.14 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 15TagestourGehzeit 3h 385.48 km
MittelMittel🚃Tokio 1h 24TagestourGehzeit 6h 1015.6 km
岩殿山 12 Ansichten des Fuji LeichtMittel🚃Tokio 1h 25TagestourGehzeit 4h 097.5 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 25TagestourGehzeit 5h 2017 km
MittelMittel🚃Tokio 1h 25TagestourGehzeit 6h 2012 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 32TagestourGehzeit 5h 177.82 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 32TagestourGehzeit 7h 4113 km
LeichtMittel🚃Tokio 1h 33TagestourGehzeit 4h 059.5 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 1h 42TagestourGehzeit 6h 4016 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 43TagestourGehzeit 3h 307 km
百蔵山 12 Ansichten des Fuji LeichtMittel🚃Tokio 1h 45TagestourGehzeit 6h 0513 km
MittelMittel🚃Tokio 1h 47TagestourGehzeit 5h 2010.2 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 53TagestourGehzeit 7h 4513.55 km
MittelLeicht🚃Tokio 1h 53TagestourGehzeit 7h 5814.1 km
MittelMittel🚃Tokio 1h 56TagestourGehzeit 7h 1311.76 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 1h 58TagestourGehzeit 4h 308 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 2h 04TagestourGehzeit 5h 279.33 km
LeichtPlanung🚃Tokio 2h 04TagestourGehzeit 1h 392.44 km
MittelMittel🚃Tokio 2h 08TagestourGehzeit 10h 3919.68 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 2h 18TagestourGehzeit 5h 307 km
LeichtMittel🚃Tokio 2h 23TagestourGehzeit 3h 357 km
LeichtLeicht🚃Tokio 2h 29TagestourGehzeit 3h 076.13 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 2h 30TagestourGehzeit 4h 4513.5 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 2h 30TagestourGehzeit 2h 153.4 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 2h 30TagestourGehzeit 4h 277.27 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 2h 32TagestourGehzeit 4h 078.17 km
AnspruchsvollMittel🚃Tokio 2h 35TagestourGehzeit 7h 329.22 km
MittelMittel🚃Tokio 2h 36TagestourGehzeit 7h 1510.26 km
LeichtMittel🚃Tokio 2h 47TagestourGehzeit 5h 2610.79 km
LeichtMittel🚃Tokio 2h 53TagestourGehzeit 5h 317.61 km
LeichtMittel🚃Tokio 2h 53TagestourGehzeit 3h 307 km
MittelMittel🚃Tokio 2h 58TagestourGehzeit 4h 525.36 km
鬼怒沼山 100 Mountains of Gunma Mittel🚃Tokio 3h 04TagestourGehzeit 7h 40
EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 09TagestourGehzeit 7h 2915.98 km
岩櫃山 100 Mountains of Gunma EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 14TagestourGehzeit 3h 056.14 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 3h 15TagestourGehzeit 4h 066.7 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 23TagestourGehzeit 4h 007 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 28TagestourGehzeit 6h 309 km
MittelMittel🚃Tokio 3h 33TagestourGehzeit 7h 3113.37 km
EinsteigerLeicht🚃Tokio 3h 36TagestourGehzeit 3h 365.69 km
EinsteigerMittel🚃Tokio 3h 41TagestourGehzeit 6h 3014 km
MittelLeicht🚃Tokio 3h 46TagestourGehzeit 7h 00
MittelLeicht🚃Tokio 3h 46TagestourGehzeit 7h 00
EinsteigerPlanung🚃Tokio 3h 48TagestourGehzeit 7h 00
MittelLeicht🚃Tokio 3h 48TagestourGehzeit 8h 1813.96 km